Ciampino–G. B. Pastine International Airport (CIA / LIRA)
Ciampino–G. B. Pastine International Airport (CIA / LIRA) est un aéroport (moyen) situé en Lazio, Italie, desservant Rome. Il concentre le trafic de jets privés de Rome, Italie — saisissez un trajet dans l'app Yond pour voir les positions d'appareils connues et des estimations de coût détaillées. Un aller simple au départ de Rome commence à environ 5 100 $ en jet très léger (Rome → Olbia) ; le tableau ci-dessous donne l’estimation la plus basse pour chacune des 8 classes d’avions.
Calculez votre prix
Liaisons populaires au départ de Rome
| Trajet | Distance | Temps de vol | À partir de (est.) |
|---|---|---|---|
| Rome → Olbia | 149 nm | 0 h 50 | à partir de 5 100 $ |
| Rome → Split | 194 nm | 0 h 50 – 1 h 00 | à partir de 6 200 $ |
| Rome → Milan | 262 nm | 1 h 10 – 1 h 20 | à partir de 6 600 $ |
| Rome → Dubrovnik | 256 nm | 1 h 00 – 1 h 10 | à partir de 6 800 $ |
| Rome → Corfou | 358 nm | 1 h 10 – 1 h 20 | à partir de 8 200 $ |
| Rome → Mykonos | 645 nm | 1 h 40 – 2 h 10 | à partir de 11 600 $ |
| Rome → Santorin | 681 nm | 1 h 50 – 2 h 10 | à partir de 12 000 $ |
Prix du jet privé au départ de Rome par classe d’avion
L’estimation aller simple la plus basse de chaque classe parmi les trajets au départ de Rome, avec le trajet concerné. Le prix réel dépend des dates, du nombre de passagers et de l’endroit où se trouve l’avion.
| Classe d'avion | Passagers | Aller simple dès | Trajet le moins cher |
|---|---|---|---|
| Jet très léger | Passagers 4–5 | à partir de 5 100 $ | Rome → Olbia |
| Turbopropulseur | Passagers 6–8 | à partir de 5 300 $ | Rome → Olbia |
| Jet léger | Passagers 6–7 | à partir de 9 800 $ | Rome → Olbia |
| Jet intermédiaire | Passagers 7–8 | à partir de 11 600 $ | Rome → Milan |
| Grand jet | Passagers 10–14 | à partir de 14 400 $ | Rome → Milan |
| Jet super-intermédiaire | Passagers 8–10 | à partir de 15 300 $ | Rome → Milan |
| Jet à très long rayon d'action | Passagers 12–16 | à partir de 21 500 $ | Rome → Olbia |
| Bizliner | Passagers 19–48 | à partir de 35 000 $ | Rome → Olbia |
Données de l'aéroport
- ICAO
- LIRA
- IATA
- CIA
- Ville
- Rome
- Région
- Lazio
- Pays
- Italie
- Continent
- Europe
- Coordonnées
- 41.7994, 12.5949
- Altitude
- 427 ft
- Fuseau horaire
- Europe/Rome
Aéroports à proximité
Découvrez tout le détail dans l'app Yond
Plus de 4 900 appareils de plus de 760 opérateurs charter (Part 135 de la FAA ou équivalent étranger, d'après les registres publics). Estimations instantanées avec des scénarios de coût détaillés et les positions des appareils en direct — et vous envoyez votre demande à des courtiers charter indépendants directement dans l'app.