Brussels Airport (BRU / EBBR)
Brussels Airport (BRU / EBBR) est un aéroport (grand international) situé en Brussels-Capital Region, Belgique, desservant Zaventem. Le marché de l'affrètement le plus proche que nous suivons est Paris, France, à environ 140 milles nautiques — ses liaisons ci-dessous donnent une référence de prix réaliste pour les vols dans cette zone. Un aller simple au départ de Paris commence à environ 5 500 $ en turbopropulseur (Paris → Courchevel) ; le tableau ci-dessous donne l’estimation la plus basse pour chacune des 8 classes d’avions.
Calculez votre prix
Liaisons populaires au départ de Paris (marché le plus proche)
| Trajet | Distance | Temps de vol | À partir de (est.) |
|---|---|---|---|
| Paris → Londres | 205 nm | 1 h 00 – 1 h 30 | à partir de 7 100 $ |
| Paris → Courchevel | 274 nm | 1 h 00 – 1 h 10 | à partir de 5 500 $ |
| Paris → Genève | 221 nm | 1 h 00 – 1 h 10 | à partir de 6 700 $ |
| Paris → Saint-Tropez | 385 nm | 1 h 10 – 1 h 20 | à partir de 6 700 $ |
| Paris → Nice | 375 nm | 1 h 20 – 1 h 30 | à partir de 7 500 $ |
| Paris → Milan | 350 nm | 1 h 10 – 1 h 20 | à partir de 6 800 $ |
| Paris → New York | 3150 nm | 7 h 40 – 8 h 40 | à partir de 80 100 $ |
Prix du jet privé au départ de Paris par classe d’avion
L’estimation aller simple la plus basse de chaque classe parmi les trajets au départ de Paris, avec le trajet concerné. Le prix réel dépend des dates, du nombre de passagers et de l’endroit où se trouve l’avion.
| Classe d'avion | Passagers | Aller simple dès | Trajet le moins cher |
|---|---|---|---|
| Turbopropulseur | Passagers 6–8 | à partir de 5 500 $ | Paris → Courchevel |
| Jet très léger | Passagers 4–5 | à partir de 5 600 $ | Paris → Courchevel |
| Jet léger | Passagers 6–7 | à partir de 7 600 $ | Paris → Courchevel |
| Jet intermédiaire | Passagers 7–8 | à partir de 8 900 $ | Paris → Courchevel |
| Jet super-intermédiaire | Passagers 8–10 | à partir de 11 200 $ | Paris → Courchevel |
| Grand jet | Passagers 10–14 | à partir de 14 200 $ | Paris → Courchevel |
| Jet à très long rayon d'action | Passagers 12–16 | à partir de 16 800 $ | Paris → Saint-Tropez |
| Bizliner | Passagers 19–48 | à partir de 34 500 $ | Paris → Nice |
Données de l'aéroport
- ICAO
- EBBR
- IATA
- BRU
- Ville
- Zaventem
- Région
- Brussels-Capital Region
- Pays
- Belgique
- Continent
- Europe
- Coordonnées
- 50.9014, 4.4844
- Altitude
- 184 ft
- Fuseau horaire
- Europe/Brussels
Aéroports à proximité
Découvrez tout le détail dans l'app Yond
Plus de 4 900 appareils de plus de 760 opérateurs charter (Part 135 de la FAA ou équivalent étranger, d'après les registres publics). Estimations instantanées avec des scénarios de coût détaillés et les positions des appareils en direct — et vous envoyez votre demande à des courtiers charter indépendants directement dans l'app.