Fretamento de Turboélice
6–8 passengers
1.200 nm de alcance
280 kts de cruzeiro
$ 1.800 – $ 2.600 / hora

Os turboélices são a forma mais econômica de voar em aviação privada em trechos curtos. Cruzam mais devagar que os jatos, mas consomem muito menos combustível, pousam em pistas curtas inacessíveis aos jatos e custam aproximadamente metade por hora. Ideais para trajetos abaixo de 500 nm — pares de cidades como Nova York–Boston, LA–Las Vegas ou saltos entre ilhas, onde um jato economiza apenas minutos.
Os turboélices ficam um degrau abaixo dos business jets — 6–8 passageiros e cerca de 1.200 nm, a $ 1.800–$ 2.600 por hora de voo: a escolha econômica em trechos e pistas curtas.
Modelos populares da classe «Turboélice»
| Modelo | Passageiros | Velocidade de cruzeiro | Alcance |
|---|---|---|---|
| Pilatus PC-12 NGX | 6–8 | 290 kts | 1.800 nm |
| Beechcraft King Air 350i | 8–9 | 312 kts | 1.800 nm |
| Beechcraft King Air 250 | 7–8 | 310 kts | 1.720 nm |
| Daher TBM 960 | 4–5 | 330 kts | 1.730 nm |
O interior da cabine
Exemplos de viagens em turboélice
| Rota | Distância | Tempo de voo | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Boston → Miami | 1088 nm | 3h 00m | $ 8.700 – $ 12.500 |
| Chicago → Miami | 1023 nm | 2h 50m | $ 9.100 – $ 12.900 |
| Nova York → Naples | 962 nm | 2h 40m | $ 7.600 – $ 11.400 |
| Nova York → Miami | 949 nm | 2h 40m | $ 7.400 – $ 11.200 |
| Nova York → Fort Lauderdale | 931 nm | 2h 40m | $ 7.400 – $ 11.200 |
| Nova York → Palm Beach | 902 nm | 2h 40m | $ 7.800 – $ 11.600 |



