Charles de Gaulle International Airport (CDG / LFPG)
Charles de Gaulle International Airport (CDG / LFPG) è un aeroporto (grande internazionale) in Île-de-France, Francia che serve Paris. Il mercato charter più vicino che monitoriamo è Parigi, Francia, a circa 5 miglia nautiche — le sue rotte qui sotto danno un riferimento di prezzo realistico per i voli in questa zona. Un volo di sola andata da Parigi parte da circa 5.500 $ in classe turboelica (Parigi → Courchevel); la tabella qui sotto riporta la stima più bassa per ciascuna delle 8 classi di aeromobili.
Calcola il prezzo
Rotte popolari da Parigi (mercato più vicino)
| Rotta | Distanza | Tempo di volo | Stimato da |
|---|---|---|---|
| Parigi → Londra | 205 nm | 1 h 00 min – 1 h 30 min | da 7.100 $ |
| Parigi → Courchevel | 274 nm | 1 h 00 min – 1 h 10 min | da 5.500 $ |
| Parigi → Ginevra | 221 nm | 1 h 00 min – 1 h 10 min | da 6.700 $ |
| Parigi → Saint-Tropez | 385 nm | 1 h 10 min – 1 h 20 min | da 6.700 $ |
| Parigi → Nizza | 375 nm | 1 h 20 min – 1 h 30 min | da 7.500 $ |
| Parigi → Milano | 350 nm | 1 h 10 min – 1 h 20 min | da 6.800 $ |
| Parigi → New York | 3150 nm | 7 h 40 min – 8 h 40 min | da 80.100 $ |
Prezzi del jet privato da Parigi per classe di aeromobile
La stima di sola andata più bassa per ogni classe tra le rotte da Parigi, con la rotta da cui proviene. Il prezzo reale dipende da date, passeggeri e da dove si trova l’aereo.
| Classe di aeromobile | Passeggeri | Sola andata da | Rotta più economica |
|---|---|---|---|
| Turboelica | Passeggeri 6–8 | da 5.500 $ | Parigi → Courchevel |
| Jet molto leggero | Passeggeri 4–5 | da 5.600 $ | Parigi → Courchevel |
| Jet leggero | Passeggeri 6–7 | da 7.600 $ | Parigi → Courchevel |
| Jet medio | Passeggeri 7–8 | da 8.900 $ | Parigi → Courchevel |
| Jet super-medio | Passeggeri 8–10 | da 11.200 $ | Parigi → Courchevel |
| Jet grande | Passeggeri 10–14 | da 14.200 $ | Parigi → Courchevel |
| Jet a raggio ultra-lungo | Passeggeri 12–16 | da 16.800 $ | Parigi → Saint-Tropez |
| Bizliner | Passeggeri 19–48 | da 34.500 $ | Parigi → Nizza |
Dati dell'aeroporto
- ICAO
- LFPG
- IATA
- CDG
- Città
- Paris
- Regione
- Île-de-France
- Paese
- Francia
- Continente
- Europe
- Coordinate
- 49.0128, 2.55
- Elevazione
- 392 ft
- Fuso orario
- Europe/Paris
Aeroporti vicini
Il quadro completo nell'app Yond
Oltre 4.900 aeromobili di più di 760 operatori charter (Part 135 FAA o equivalente estero, secondo i registri pubblici). Stime istantanee con scenari di costo dettagliati e posizioni degli aeromobili in tempo reale — e invii la tua richiesta a broker charter indipendenti direttamente nell'app.