Noleggio Jet medio
7–8 passengers
2.300 nm di autonomia
430 kts in crociera
3.300 $ – 4.600 $ / ora

I midsize jet aggiungono ciò a cui i light jet rinunciano: una cabina in cui ci si può alzare in piedi, una vera toilette chiusa e un'autonomia coast-to-coast con uno scalo — spesso senza scalo su tratte come New York-Dallas o Chicago-Palm Beach. La categoria ideale per missioni di quattro ore quando il comfort conta ma un heavy jet sarebbe eccessivo.
Ogni modello qui sotto è un business jet della classe jet medio: 7–8 passeggeri, circa 2.300 nm di autonomia e 3.300 $–4.600 $ per ora di volo a noleggio.
Modelli popolari della classe «Jet medio»
| Modello | Passeggeri | Velocità di crociera | Autonomia |
|---|---|---|---|
| Cessna Citation XLS+ | 8–9 | 441 kts | 2.100 nm |
| Hawker 800XP | 8 | 448 kts | 2.540 nm |
| Learjet 60XR | 7–8 | 466 kts | 2.405 nm |
| Cessna Citation Latitude | 8–9 | 446 kts | 2.700 nm |
Dentro la cabina
Esempi di viaggi in jet medio
| Rotta | Distanza | Tempo di volo | Prezzo stimato |
|---|---|---|---|
| New York → Los Angeles | 2129 nm | 5h 50m | 30.500 $ – 58.700 $ |
| Boston → Miami | 1088 nm | 3h 10m | 17.200 $ – 33.200 $ |
| Chicago → Miami | 1023 nm | 2h 50m | 18.700 $ – 33.800 $ |
| New York → Naples | 962 nm | 2h 50m | 15.400 $ – 29.500 $ |
| New York → Miami | 949 nm | 2h 50m | 14.900 $ – 29.000 $ |
| New York → Fort Lauderdale | 931 nm | 2h 50m | 14.900 $ – 28.500 $ |



