Charles de Gaulle International Airport (CDG / LFPG)
Charles de Gaulle International Airport (CDG / LFPG) es un aeropuerto (internacional grande) en Île-de-France, Francia que da servicio a Paris. El mercado de chárter más cercano que seguimos es París, Francia, a unas 5 millas náuticas — sus rutas, abajo, dan una referencia de precios realista para vuelos en esta zona. Un vuelo de ida desde París parte de unos 5.500 $ en turbohélice (París → Courchevel); la tabla de abajo muestra la estimación más baja para cada una de las 8 clases de aeronave.
Calcula tu precio
Rutas populares desde París (mercado más cercano)
| Ruta | Distancia | Tiempo de vuelo | Desde (est.) |
|---|---|---|---|
| París → Londres | 205 nm | 1 h 00 min – 1 h 30 min | desde 7.100 $ |
| París → Courchevel | 274 nm | 1 h 00 min – 1 h 10 min | desde 5.500 $ |
| París → Ginebra | 221 nm | 1 h 00 min – 1 h 10 min | desde 6.700 $ |
| París → Saint-Tropez | 385 nm | 1 h 10 min – 1 h 20 min | desde 6.700 $ |
| París → Niza | 375 nm | 1 h 20 min – 1 h 30 min | desde 7.500 $ |
| París → Milán | 350 nm | 1 h 10 min – 1 h 20 min | desde 6.800 $ |
| París → Nueva York | 3150 nm | 7 h 40 min – 8 h 40 min | desde 80.100 $ |
Precios de jet privado desde París por clase de aeronave
La estimación de solo ida más baja de cada clase entre las rutas desde París, con la ruta de la que sale. El precio real depende de las fechas, los pasajeros y dónde está la aeronave.
| Clase de avión | Pasajeros | Solo ida desde | Ruta más barata |
|---|---|---|---|
| Turbohélice | Pasajeros 6–8 | desde 5.500 $ | París → Courchevel |
| Jet muy ligero | Pasajeros 4–5 | desde 5.600 $ | París → Courchevel |
| Jet ligero | Pasajeros 6–7 | desde 7.600 $ | París → Courchevel |
| Jet mediano | Pasajeros 7–8 | desde 8.900 $ | París → Courchevel |
| Jet supermediano | Pasajeros 8–10 | desde 11.200 $ | París → Courchevel |
| Jet grande | Pasajeros 10–14 | desde 14.200 $ | París → Courchevel |
| Jet de ultra largo alcance | Pasajeros 12–16 | desde 16.800 $ | París → Saint-Tropez |
| Bizliner | Pasajeros 19–48 | desde 34.500 $ | París → Niza |
Datos del aeropuerto
- ICAO
- LFPG
- IATA
- CDG
- Ciudad
- Paris
- Región
- Île-de-France
- País
- Francia
- Continente
- Europe
- Coordenadas
- 49.0128, 2.55
- Elevación
- 392 ft
- Zona horaria
- Europe/Paris
Aeropuertos cercanos
La imagen completa, en la app de Yond
Más de 4.900 aviones de más de 760 operadores chárter (Parte 135 de la FAA o equivalente extranjero, según registros públicos). Estimaciones al instante con escenarios de coste detallados y posiciones de aeronaves en vivo — y envías tu solicitud a brókeres de chárter independientes desde la propia app.