Kraków John Paul II International Airport (KRK / EPKK)
Kraków John Paul II International Airport (KRK / EPKK) è un aeroporto (grande internazionale) in Lesser Poland Voivodeship, Polonia che serve Kraków. Il mercato charter più vicino che monitoriamo è Vienna, Austria, a circa 173 miglia nautiche — le sue rotte qui sotto danno un riferimento di prezzo realistico per i voli in questa zona. Un volo di sola andata da Vienna parte da circa 5.500 $ in classe turboelica (Vienna → Salisburgo); la tabella qui sotto riporta la stima più bassa per ciascuna delle 8 classi di aeromobili.
Calcola il prezzo
Rotte popolari da Vienna (mercato più vicino)
| Rotta | Distanza | Tempo di volo | Stimato da |
|---|---|---|---|
| Vienna → Salisburgo | 145 nm | 0 h 50 min – 1 h 10 min | da 5.500 $ |
| Vienna → Innsbruck | 217 nm | 1 h 00 min – 1 h 30 min | da 6.300 $ |
| Vienna → Spalato | 275 nm | 1 h 10 min – 1 h 40 min | da 7.400 $ |
| Vienna → Dubrovnik | 341 nm | 1 h 20 min – 1 h 50 min | da 8.000 $ |
| Vienna → Corfù | 531 nm | 1 h 40 min – 2 h 30 min | da 10.300 $ |
| Vienna → Mykonos | 748 nm | 2 h 10 min – 3 h 10 min | da 12.800 $ |
| Vienna → Santorini | 806 nm | 2 h 10 min – 3 h 20 min | da 13.600 $ |
| Vienna → Zurigo | 326 nm | 1 h 20 min – 2 h 00 min | da 9.000 $ |
Prezzi del jet privato da Vienna per classe di aeromobile
La stima di sola andata più bassa per ogni classe tra le rotte da Vienna, con la rotta da cui proviene. Il prezzo reale dipende da date, passeggeri e da dove si trova l’aereo.
| Classe di aeromobile | Passeggeri | Sola andata da | Rotta più economica |
|---|---|---|---|
| Turboelica | Passeggeri 6–8 | da 5.500 $ | Vienna → Salisburgo |
| Jet molto leggero | Passeggeri 4–5 | da 5.600 $ | Vienna → Salisburgo |
| Jet leggero | Passeggeri 6–7 | da 7.600 $ | Vienna → Salisburgo |
| Jet medio | Passeggeri 7–8 | da 10.400 $ | Vienna → Salisburgo |
| Jet super-medio | Passeggeri 8–10 | da 12.800 $ | Vienna → Salisburgo |
| Jet grande | Passeggeri 10–14 | da 15.500 $ | Vienna → Innsbruck |
| Jet a raggio ultra-lungo | Passeggeri 12–16 | da 18.900 $ | Vienna → Innsbruck |
| Bizliner | Passeggeri 19–48 | da 41.900 $ | Vienna → Corfù |
Dati dell'aeroporto
- ICAO
- EPKK
- IATA
- KRK
- Città
- Kraków
- Regione
- Lesser Poland Voivodeship
- Paese
- Polonia
- Continente
- Europe
- Coordinate
- 50.0777, 19.7848
- Elevazione
- 791 ft
- Fuso orario
- Europe/Warsaw
Aeroporti vicini
Il quadro completo nell'app Yond
Oltre 4.900 aeromobili di più di 760 operatori charter (Part 135 FAA o equivalente estero, secondo i registri pubblici). Stime istantanee con scenari di costo dettagliati e posizioni degli aeromobili in tempo reale — e invii la tua richiesta a broker charter indipendenti direttamente nell'app.