Kraków John Paul II International Airport (KRK / EPKK)
Kraków John Paul II International Airport (KRK / EPKK) ist ein Flughafen (Groß international) in Lesser Poland Voivodeship, Polen und bedient Kraków. Der nächste von uns erfasste Charter-Markt ist Wien, Österreich, etwa 173 NM entfernt — die Strecken unten geben eine realistische Preisreferenz für Flüge in dieser Gegend. Einfache Flüge ab Wien beginnen bei etwa 5.500 $ mit der Klasse Turboprop (Wien → Salzburg); die Tabelle unten zeigt die niedrigste Schätzung für jede der 8 Flugzeugklassen.
Preis berechnen
Beliebte Strecken ab Wien (nächstgelegener Markt)
| Route | Entfernung | Flugzeit | Geschätzt ab |
|---|---|---|---|
| Wien → Salzburg | 145 nm | 0 Std. 50 Min. – 1 Std. 10 Min. | ab 5.500 $ |
| Wien → Innsbruck | 217 nm | 1 Std. 00 Min. – 1 Std. 30 Min. | ab 6.300 $ |
| Wien → Split | 275 nm | 1 Std. 10 Min. – 1 Std. 40 Min. | ab 7.400 $ |
| Wien → Dubrovnik | 341 nm | 1 Std. 20 Min. – 1 Std. 50 Min. | ab 8.000 $ |
| Wien → Korfu | 531 nm | 1 Std. 40 Min. – 2 Std. 30 Min. | ab 10.300 $ |
| Wien → Mykonos | 748 nm | 2 Std. 10 Min. – 3 Std. 10 Min. | ab 12.800 $ |
| Wien → Santorin | 806 nm | 2 Std. 10 Min. – 3 Std. 20 Min. | ab 13.600 $ |
| Wien → Zürich | 326 nm | 1 Std. 20 Min. – 2 Std. 00 Min. | ab 9.000 $ |
Privatjet-Preise ab Wien nach Flugzeugklasse
Die niedrigste Schätzung für einen einfachen Flug je Klasse über alle Strecken ab Wien, mit der Strecke, aus der sie stammt. Der echte Preis hängt von Daten, Passagieren und dem Standort des Flugzeugs ab.
| Flugzeugklasse | Passagiere | Einfach ab | Günstigste Strecke |
|---|---|---|---|
| Turboprop | Passagiere 6–8 | ab 5.500 $ | Wien → Salzburg |
| Very Light Jet | Passagiere 4–5 | ab 5.600 $ | Wien → Salzburg |
| Light Jet | Passagiere 6–7 | ab 7.600 $ | Wien → Salzburg |
| Midsize Jet | Passagiere 7–8 | ab 10.400 $ | Wien → Salzburg |
| Super-Midsize Jet | Passagiere 8–10 | ab 12.800 $ | Wien → Salzburg |
| Large Jet | Passagiere 10–14 | ab 15.500 $ | Wien → Innsbruck |
| Ultra-Long-Range-Jet | Passagiere 12–16 | ab 18.900 $ | Wien → Innsbruck |
| Bizliner | Passagiere 19–48 | ab 41.900 $ | Wien → Korfu |
Flughafendaten
- ICAO
- EPKK
- IATA
- KRK
- Stadt
- Kraków
- Region
- Lesser Poland Voivodeship
- Land
- Polen
- Kontinent
- Europe
- Koordinaten
- 50.0777, 19.7848
- Höhe
- 791 ft
- Zeitzone
- Europe/Warsaw
Flughäfen in der Nähe
Das komplette Bild in der Yond-App
Über 4.900 Flugzeuge von mehr als 760 Charterbetreibern (FAA Part 135 oder ausländisches Äquivalent, laut öffentlichen Registern). Sofortige Schätzungen mit detaillierten Kostenszenarien und Live-Positionen der Flugzeuge — Ihre Anfrage an unabhängige Charterbroker senden Sie direkt in der App.