Dublin Airport (DUB / EIDW)
Dublin Airport (DUB / EIDW) è un aeroporto (grande internazionale) in County Dublin, Irlanda che serve Dublin. Il mercato charter più vicino che monitoriamo è Londra, Regno Unito, a circa 234 miglia nautiche — le sue rotte qui sotto danno un riferimento di prezzo realistico per i voli in questa zona. Un volo di sola andata da Londra parte da circa 7.300 $ in classe turboelica (Londra → Parigi); la tabella qui sotto riporta la stima più bassa per ciascuna delle 8 classi di aeromobili.
Calcola il prezzo
Rotte popolari da Londra (mercato più vicino)
| Rotta | Distanza | Tempo di volo | Stimato da |
|---|---|---|---|
| Londra → Parigi | 205 nm | 1 h 00 min – 1 h 20 min | da 7.300 $ |
| Londra → Nizza | 580 nm | 1 h 50 min – 2 h 40 min | da 12.800 $ |
| Londra → New York | 2989 nm | 7 h 20 min – 8 h 20 min | da 79.900 $ |
| Londra → Ginevra | 423 nm | 1 h 30 min – 2 h 00 min | da 10.500 $ |
| Londra → Courchevel | 478 nm | 1 h 30 min – 2 h 10 min | da 10.500 $ |
| Londra → Sion | 454 nm | 1 h 30 min – 2 h 10 min | da 10.600 $ |
| Londra → Innsbruck | 533 nm | 1 h 40 min – 2 h 20 min | da 11.500 $ |
| Londra → Saint-Tropez | 589 nm | 1 h 40 min – 2 h 30 min | da 12.000 $ |
Prezzi del jet privato da Londra per classe di aeromobile
La stima di sola andata più bassa per ogni classe tra le rotte da Londra, con la rotta da cui proviene. Il prezzo reale dipende da date, passeggeri e da dove si trova l’aereo.
| Classe di aeromobile | Passeggeri | Sola andata da | Rotta più economica |
|---|---|---|---|
| Turboelica | Passeggeri 6–8 | da 7.300 $ | Londra → Parigi |
| Jet molto leggero | Passeggeri 4–5 | da 8.300 $ | Londra → Parigi |
| Jet leggero | Passeggeri 6–7 | da 9.600 $ | Londra → Parigi |
| Jet medio | Passeggeri 7–8 | da 9.800 $ | Londra → Parigi |
| Jet super-medio | Passeggeri 8–10 | da 13.400 $ | Londra → Parigi |
| Jet grande | Passeggeri 10–14 | da 17.000 $ | Londra → Parigi |
| Jet a raggio ultra-lungo | Passeggeri 12–16 | da 20.800 $ | Londra → Parigi |
| Bizliner | Passeggeri 19–48 | da 39.700 $ | Londra → Frankfurt |
Dati dell'aeroporto
- ICAO
- EIDW
- IATA
- DUB
- Città
- Dublin
- Regione
- County Dublin
- Paese
- Irlanda
- Continente
- Europe
- Coordinate
- 53.4287, -6.2621
- Elevazione
- 242 ft
- Fuso orario
- Europe/Dublin
Aeroporti vicini
Il quadro completo nell'app Yond
Oltre 4.900 aeromobili di più di 760 operatori charter (Part 135 FAA o equivalente estero, secondo i registri pubblici). Stime istantanee con scenari di costo dettagliati e posizioni degli aeromobili in tempo reale — e invii la tua richiesta a broker charter indipendenti direttamente nell'app.