Dublin Airport (DUB / EIDW)
Dublin Airport (DUB / EIDW) — аэропорт категории «Большой международный» (County Dublin, Ирландия), обслуживает Dublin. Ближайший отслеживаемый нами чартерный рынок — Лондон, Великобритания, примерно в 234 морских милях. Маршруты ниже дают реалистичный ориентир цен для полётов в этом районе. Перелёт в одну сторону из рынка Лондон стоит от 7 300 $ на классе «турбопроп» (Лондон → Париж); в таблице ниже — минимальная оценка по каждому из 8 классов самолётов.
Рассчитать стоимость
Популярные маршруты из Лондон (ближайший рынок)
| Маршрут | Расстояние | Время в полёте | От (оценка) |
|---|---|---|---|
| Лондон → Париж | 205 nm | 1 ч 00 мин – 1 ч 20 мин | от 7 300 $ |
| Лондон → Ницца | 580 nm | 1 ч 50 мин – 2 ч 40 мин | от 12 800 $ |
| Лондон → Нью-Йорк | 2989 nm | 7 ч 20 мин – 8 ч 20 мин | от 79 900 $ |
| Лондон → Женева | 423 nm | 1 ч 30 мин – 2 ч 00 мин | от 10 500 $ |
| Лондон → Куршевель | 478 nm | 1 ч 30 мин – 2 ч 10 мин | от 10 500 $ |
| Лондон → Сьон | 454 nm | 1 ч 30 мин – 2 ч 10 мин | от 10 600 $ |
| Лондон → Инсбрук | 533 nm | 1 ч 40 мин – 2 ч 20 мин | от 11 500 $ |
| Лондон → Сен-Тропе | 589 nm | 1 ч 40 мин – 2 ч 30 мин | от 12 000 $ |
Цены на частный джет по классам: рынок Лондон
Минимальная оценка в одну сторону по каждому классу среди маршрутов из рынка Лондон и маршрут, на котором она получена. Реальная цена зависит от дат, числа пассажиров и того, где стоит самолёт.
| Класс самолёта | Пассажиры | В одну сторону от | Самый дешёвый маршрут |
|---|---|---|---|
| Турбопроп | Пассажиры 6–8 | от 7 300 $ | Лондон → Париж |
| Очень лёгкий джет | Пассажиры 4–5 | от 8 300 $ | Лондон → Париж |
| Лёгкий джет | Пассажиры 6–7 | от 9 600 $ | Лондон → Париж |
| Средний джет | Пассажиры 7–8 | от 9 800 $ | Лондон → Париж |
| Суперсредний джет | Пассажиры 8–10 | от 13 400 $ | Лондон → Париж |
| Большой джет | Пассажиры 10–14 | от 17 000 $ | Лондон → Париж |
| Сверхдальний джет | Пассажиры 12–16 | от 20 800 $ | Лондон → Париж |
| Бизлайнер | Пассажиры 19–48 | от 39 700 $ | Лондон → Франкфурт |
Об аэропорте
- ICAO
- EIDW
- IATA
- DUB
- Город
- Dublin
- Регион
- County Dublin
- Страна
- Ирландия
- Континент
- Europe
- Координаты
- 53.4287, -6.2621
- Высота
- 242 ft
- Часовой пояс
- Europe/Dublin
Аэропорты поблизости
Полная картина — в приложении Yond
4 900+ бортов от более чем 760 чартерных операторов (FAA Part 135 или иностранный аналог, по открытым реестрам). Мгновенные оценки с подробными сценариями стоимости и позициями бортов в реальном времени — а запрос независимым чартерным брокерам отправляете прямо в приложении.