Fretamento de Jato médio
7–8 passengers
2.300 nm de alcance
430 kts de cruzeiro
$ 3.300 – $ 4.600 / hora

Os jatos midsize acrescentam o que os jatos leves não oferecem: cabine em que se pode ficar em pé, banheiro fechado de verdade e alcance para cruzar o país com uma escala — muitas vezes sem escalas em trajetos como Nova York–Dallas ou Chicago–Palm Beach. O ponto ideal para missões de quatro horas quando o conforto importa, mas um jato pesado seria excessivo.
Cada modelo abaixo é um business jet da classe jato médio: 7–8 passageiros, cerca de 2.300 nm de alcance e $ 3.300–$ 4.600 por hora de voo no fretamento.
Modelos populares da classe «Jato médio»
| Modelo | Passageiros | Velocidade de cruzeiro | Alcance |
|---|---|---|---|
| Cessna Citation XLS+ | 8–9 | 441 kts | 2.100 nm |
| Hawker 800XP | 8 | 448 kts | 2.540 nm |
| Learjet 60XR | 7–8 | 466 kts | 2.405 nm |
| Cessna Citation Latitude | 8–9 | 446 kts | 2.700 nm |
O interior da cabine
Exemplos de viagens em jato médio
| Rota | Distância | Tempo de voo | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Nova York → Los Angeles | 2129 nm | 5h 50m | $ 30.500 – $ 58.700 |
| Boston → Miami | 1088 nm | 3h 10m | $ 17.200 – $ 33.200 |
| Chicago → Miami | 1023 nm | 2h 50m | $ 18.700 – $ 33.700 |
| Nova York → Naples | 962 nm | 2h 50m | $ 15.400 – $ 29.500 |
| Nova York → Miami | 949 nm | 2h 50m | $ 14.900 – $ 29.000 |
| Nova York → Fort Lauderdale | 931 nm | 2h 50m | $ 14.900 – $ 28.500 |



