استئجار نفاثة متوسطة
7–8 passengers
2,300 nm مدى
430 kts سرعة
$3,300 – $4,600 / ساعة

الطائرات النفاثة متوسطة الحجم تضيف ما تفتقده الطائرات الخفيفة: مقصورة يمكن الوقوف فيها، مرحاضًا مغلقًا حقيقيًا، ومدى يغطي البلاد من ساحل إلى ساحل بتوقف واحد — وغالبًا مباشرة على مسارات مثل نيويورك-دالاس أو شيكاغو-بالم بيتش. الخيار الأمثل للمهمات التي تستغرق أربع ساعات حين تكون الراحة مهمة، ولكن نفاثة كبيرة تكون مبالغة.
كل طراز أدناه هو business jet من فئة نفاثة متوسطة: 7–8 راكباً، ومدى نحو 2,300 ميل بحري، و$3,300–$4,600 لكل ساعة طيران في الاستئجار.
طرازات شائعة من فئة «نفاثة متوسطة»
| الطراز | الركاب | سرعة الطيران | المدى |
|---|---|---|---|
| Cessna Citation XLS+ | 8–9 | 441 kts | 2,100 nm |
| Hawker 800XP | 8 | 448 kts | 2,540 nm |
| Learjet 60XR | 7–8 | 466 kts | 2,405 nm |
| Cessna Citation Latitude | 8–9 | 446 kts | 2,700 nm |
داخل المقصورة
أمثلة على رحلات فئة «نفاثة متوسطة»
| المسار | المسافة | زمن الرحلة | السعر التقديري |
|---|---|---|---|
| نيويورك → لوس أنجلوس | 2129 nm | 5 س 50 د | $30,700 – $59,200 |
| بوسطن → ميامي | 1088 nm | 3 س 10 د | $17,400 – $33,500 |
| شيكاغو → ميامي | 1023 nm | 2 س 50 د | $18,900 – $34,000 |
| نيويورك → نيبلز | 962 nm | 2 س 50 د | $15,500 – $29,700 |
| نيويورك → ميامي | 949 nm | 2 س 50 د | $15,000 – $29,200 |
| نيويورك → فورت لودرديل | 931 nm | 2 س 50 د | $15,000 – $28,700 |



