Aeropuerto Internacional Gral. Abelardo Rodriguez (TIJ / MMTJ)
Ciudad de Tijuana, Mexico
Large international
Elevation 489 ft
America/Tijuana
Aeropuerto Internacional Gral. Abelardo Rodriguez (TIJ / MMTJ) is a large international airport in Baja California, Mexico, serving Ciudad de Tijuana. The nearest charter market we track is Los Angeles, CA, about 125 nm away — its routes below give a realistic price reference for flights in this area.
Get an estimate
Popular routes from Los Angeles (nearest market)
| Route | Distance | Flight time | Estimated from |
|---|---|---|---|
| Los Angeles → Scottsdale | 330 nm | 1h 10m – 1h 40m | $4,800 |
| Los Angeles → Las Vegas | 199 nm | 1h 00m – 1h 20m | $5,100 |
| Los Angeles → San Francisco | 278 nm | 1h 10m – 1h 40m | $5,300 |
| Los Angeles → Aspen | 634 nm | 1h 50m – 2h 40m | $6,400 |
| Los Angeles → Los Cabos | 808 nm | 2h 10m – 3h 20m | $9,500 |
| Los Angeles → New York | 2129 nm | 4h 40m – 5h 00m | $16,500 |
| Los Angeles → Salt Lake City | 502 nm | 1h 40m – 2h 20m | $6,100 |
| Los Angeles → Jackson Hole | 670 nm | 1h 50m – 2h 50m | $6,800 |
Airport facts
- ICAO
- MMTJ
- IATA
- TIJ
- City
- Ciudad de Tijuana
- Region
- Baja California
- Country
- Mexico
- Continent
- North America
- Coordinates
- 32.546, -116.9759
- Elevation
- 489 ft
- Time zone
- America/Tijuana