John Wayne Airport-Orange County Airport (SNA / KSNA)
Santa Ana, Estados Unidos
Internacional grande
Elevação 56 ft
America/Los_Angeles
John Wayne Airport-Orange County Airport (SNA / KSNA) é um aeroporto (internacional grande) em California, Estados Unidos que atende Santa Ana. Ele concentra o tráfego de jatos privados de Los Angeles, CA — insira uma viagem no app da Yond para ver posições conhecidas de aeronaves e estimativas de custo detalhadas.
Calcule seu preço
Rotas populares saindo de Los Angeles
| Rota | Distância | Tempo de voo | A partir de (est.) |
|---|---|---|---|
| Los Angeles → Scottsdale | 330 nm | 1h 10m – 1h 40m | $ 4.800 |
| Los Angeles → Las Vegas | 199 nm | 1h 00m – 1h 20m | $ 5.100 |
| Los Angeles → San Francisco | 278 nm | 1h 10m – 1h 40m | $ 5.300 |
| Los Angeles → Aspen | 634 nm | 1h 50m – 2h 40m | $ 6.400 |
| Los Angeles → Los Cabos | 808 nm | 2h 10m – 3h 20m | $ 9.500 |
| Los Angeles → Nova York | 2129 nm | 4h 40m – 5h 00m | $ 16.600 |
| Los Angeles → Salt Lake City | 502 nm | 1h 40m – 2h 20m | $ 6.100 |
| Los Angeles → Jackson Hole | 670 nm | 1h 50m – 2h 50m | $ 6.800 |
Dados do aeroporto
- ICAO
- KSNA
- IATA
- SNA
- Cidade
- Santa Ana
- Região
- California
- País
- Estados Unidos
- Continente
- North America
- Coordenadas
- 33.6757, -117.868
- Elevação
- 56 ft
- Fuso horário
- America/Los_Angeles