John Wayne Airport-Orange County Airport (SNA / KSNA)
Santa Ana, Estados Unidos
Internacional grande
Elevación 56 ft
America/Los_Angeles
John Wayne Airport-Orange County Airport (SNA / KSNA) es un aeropuerto (internacional grande) en California, Estados Unidos que da servicio a Santa Ana. Concentra el tráfico de jets privados de Los Angeles, CA — introduce un viaje en la app de Yond para ver posiciones de aeronaves conocidas y estimaciones de coste detalladas.
Calcula tu precio
Rutas populares desde Los Angeles
| Ruta | Distancia | Tiempo de vuelo | Desde (est.) |
|---|---|---|---|
| Los Angeles → Scottsdale | 330 nm | 1h 10m – 1h 40m | 4.800 $ |
| Los Angeles → Las Vegas | 199 nm | 1h 00m – 1h 20m | 5.100 $ |
| Los Angeles → San Francisco | 278 nm | 1h 10m – 1h 40m | 5.300 $ |
| Los Angeles → Aspen | 634 nm | 1h 50m – 2h 40m | 6.400 $ |
| Los Angeles → Los Cabos | 808 nm | 2h 10m – 3h 20m | 9.500 $ |
| Los Angeles → Nueva York | 2129 nm | 4h 40m – 5h 00m | 16.500 $ |
| Los Angeles → Salt Lake City | 502 nm | 1h 40m – 2h 20m | 6.100 $ |
| Los Angeles → Jackson Hole | 670 nm | 1h 50m – 2h 50m | 6.800 $ |
Datos del aeropuerto
- ICAO
- KSNA
- IATA
- SNA
- Ciudad
- Santa Ana
- Región
- California
- País
- Estados Unidos
- Continente
- North America
- Coordenadas
- 33.6757, -117.868
- Elevación
- 56 ft
- Zona horaria
- America/Los_Angeles