John Wayne Airport-Orange County Airport (SNA / KSNA)
Santa Ana, Vereinigte Staaten
Groß international
Höhe 56 ft
America/Los_Angeles
John Wayne Airport-Orange County Airport (SNA / KSNA) ist ein Flughafen (Groß international) in California, Vereinigte Staaten und bedient Santa Ana. Er wickelt den Privatjet-Verkehr für Los Angeles, CA ab — geben Sie eine Reise in der Yond-App ein, um bekannte Flugzeugpositionen und detaillierte Kostenschätzungen zu sehen.
Preis berechnen
Beliebte Strecken ab Los Angeles
| Route | Entfernung | Flugzeit | Geschätzt ab |
|---|---|---|---|
| Los Angeles → Scottsdale | 330 nm | 1h 10m – 1h 40m | 4.800 $ |
| Los Angeles → Las Vegas | 199 nm | 1h 00m – 1h 20m | 5.100 $ |
| Los Angeles → San Francisco | 278 nm | 1h 10m – 1h 40m | 5.300 $ |
| Los Angeles → Aspen | 634 nm | 1h 50m – 2h 40m | 6.400 $ |
| Los Angeles → Los Cabos | 808 nm | 2h 10m – 3h 20m | 9.500 $ |
| Los Angeles → New York | 2129 nm | 4h 40m – 5h 00m | 16.500 $ |
| Los Angeles → Salt Lake City | 502 nm | 1h 40m – 2h 20m | 6.100 $ |
| Los Angeles → Jackson Hole | 670 nm | 1h 50m – 2h 50m | 6.800 $ |
Flughafendaten
- ICAO
- KSNA
- IATA
- SNA
- Stadt
- Santa Ana
- Region
- California
- Kontinent
- North America
- Koordinaten
- 33.6757, -117.868
- Höhe
- 56 ft
- Zeitzone
- America/Los_Angeles