Miami Executive Airport (TMB / KTMB)
Miami, United States
Medium
Elevation 8 ft
America/New_York
Miami Executive Airport (TMB / KTMB) is a medium airport in Florida, United States, serving Miami. It handles private jet traffic for Miami, FL — enter a trip in the Yond app to see known aircraft positions here and detailed cost estimates. One-way flights from Miami start at about $5,300 on a very light jet (Miami → Nassau); the table below lists the lowest estimate for each of 8 aircraft classes.
Get an estimate
Popular routes from Miami
| Route | Distance | Flight time | Estimated from |
|---|---|---|---|
| Miami → Atlanta | 522 nm | 1h 40m – 2h 20m | from $8,900 |
| Miami → New York | 949 nm | 2h 20m – 3h 20m | from $10,300 |
| Miami → Boston | 1088 nm | 2h 30m – 3h 10m | from $11,000 |
| Miami → Chicago | 1023 nm | 2h 40m – 3h 30m | from $11,800 |
| Miami → Nassau | 161 nm | 0h 50m – 1h 10m | from $5,300 |
| Miami → Washington DC | 796 nm | 2h 10m – 3h 10m | from $9,900 |
| Miami → Houston | 827 nm | 2h 20m – 3h 10m | from $11,900 |
| Miami → Las Vegas | 1884 nm | 4h 40m – 5h 50m | from $35,000 |
Private jet prices from Miami by aircraft class
The lowest one-way estimate we have for each class across routes from Miami, with the route it comes from. Real prices depend on dates, passengers and where the aircraft is parked.
| Aircraft class | Passengers | One way from | Cheapest route |
|---|---|---|---|
| Very light jet | Passengers 4–5 | from $5,300 | Miami → Nassau |
| Turboprop | Passengers 6–8 | from $5,500 | Miami → Nassau |
| Light jet | Passengers 6–7 | from $7,800 | Miami → Nassau |
| Midsize jet | Passengers 7–8 | from $8,500 | Miami → Nassau |
| Super-midsize jet | Passengers 8–10 | from $11,100 | Miami → Nassau |
| Large jet | Passengers 10–14 | from $15,000 | Miami → Nassau |
| Ultra-long-range jet | Passengers 12–16 | from $19,000 | Miami → Nassau |
| Bizliner | Passengers 19–48 | from $109,500 | Miami → Chicago |
Airport facts
- ICAO
- KTMB
- IATA
- TMB
- City
- Miami
- Region
- Florida
- Country
- United States
- Continent
- North America
- Coordinates
- 25.6479, -80.4328
- Elevation
- 8 ft
- Time zone
- America/New_York