Teterboro Airport (TEB / KTEB)
Teterboro, Соединенные Штаты
Средний
Высота 9 ft
America/New_York
Teterboro Airport (TEB / KTEB) — аэропорт категории «Средний» (New Jersey, Соединенные Штаты), обслуживает Teterboro. Через него идёт трафик деловой авиации рынка Нью-Йорк, NY — введите маршрут в приложении Yond, чтобы увидеть известные позиции бортов и детальные оценки стоимости.
Рассчитать стоимость
Популярные маршруты из Нью-Йорк
| Маршрут | Расстояние | Время в полёте | От (оценка) |
|---|---|---|---|
| Нью-Йорк → Бостон | 158 nm | 0 ч 50 мин – 1 ч 00 мин | от 4 400 $ |
| Нью-Йорк → Вашингтон | 194 nm | 1 ч 00 мин – 1 ч 10 мин | от 4 900 $ |
| Нью-Йорк → Чикаго | 619 nm | 1 ч 50 мин – 2 ч 20 мин | от 6 700 $ |
| Нью-Йорк → Майами | 949 nm | 2 ч 30 мин – 3 ч 10 мин | от 7 400 $ |
| Нью-Йорк → Форт-Лодердейл | 931 nm | 2 ч 30 мин – 3 ч 10 мин | от 7 400 $ |
| Нью-Йорк → Нейплс | 962 nm | 2 ч 30 мин – 3 ч 10 мин | от 7 600 $ |
| Нью-Йорк → Палм-Бич | 902 nm | 2 ч 30 мин – 3 ч 10 мин | от 7 800 $ |
| Нью-Йорк → Лос-Анджелес | 2129 nm | 5 ч 10 мин – 5 ч 50 мин | от 14 800 $ |
Об аэропорте
- ICAO
- KTEB
- IATA
- TEB
- Город
- Teterboro
- Регион
- New Jersey
- Страна
- Соединенные Штаты
- Континент
- North America
- Координаты
- 40.8501, -74.0608
- Высота
- 9 ft
- Часовой пояс
- America/New_York