Norman Y. Mineta San Jose International Airport (SJC / KSJC)
San Jose, United States
Large international
Elevation 62 ft
America/Los_Angeles
Norman Y. Mineta San Jose International Airport (SJC / KSJC) is a large international airport in California, United States, serving San Jose. It handles private jet traffic for San Francisco Bay Area, CA — enter a trip in the Yond app to see known aircraft positions here and detailed cost estimates. One-way flights from San Francisco start at about $5,500 on a turboprop (San Francisco → Los Angeles); the table below lists the lowest estimate for each of 7 aircraft classes.
Get an estimate
Popular routes from San Francisco
| Route | Distance | Flight time | Estimated from |
|---|---|---|---|
| San Francisco → Los Angeles | 278 nm | 1h 10m | from $5,500 |
| San Francisco → Las Vegas | 359 nm | 1h 20m – 1h 30m | from $6,800 |
| San Francisco → Seattle | 595 nm | 1h 50m – 2h 10m | from $8,000 |
| San Francisco → Aspen | 735 nm | 1h 50m – 2h 20m | from $8,500 |
Private jet prices from San Francisco by aircraft class
The lowest one-way estimate we have for each class across routes from San Francisco, with the route it comes from. Real prices depend on dates, passengers and where the aircraft is parked.
| Aircraft class | Passengers | One way from | Cheapest route |
|---|---|---|---|
| Turboprop | Passengers 6–8 | from $5,500 | San Francisco → Los Angeles |
| Very light jet | Passengers 4–5 | from $8,000 | San Francisco → Los Angeles |
| Super-midsize jet | Passengers 8–10 | from $10,700 | San Francisco → Los Angeles |
| Light jet | Passengers 6–7 | from $10,800 | San Francisco → Los Angeles |
| Midsize jet | Passengers 7–8 | from $12,600 | San Francisco → Los Angeles |
| Large jet | Passengers 10–14 | from $17,100 | San Francisco → Los Angeles |
| Ultra-long-range jet | Passengers 12–16 | from $22,300 | San Francisco → Los Angeles |
Airport facts
- ICAO
- KSJC
- IATA
- SJC
- City
- San Jose
- Region
- California
- Country
- United States
- Continent
- North America
- Coordinates
- 37.3625, -121.9292
- Elevation
- 62 ft
- Time zone
- America/Los_Angeles