Miami International Airport (MIA / KMIA)
Miami, Estados Unidos
Internacional grande
Elevação 8 ft
America/New_York
Miami International Airport (MIA / KMIA) é um aeroporto (internacional grande) em Florida, Estados Unidos que atende Miami. Ele concentra o tráfego de jatos privados de Miami, FL — insira uma viagem no app da Yond para ver posições conhecidas de aeronaves e estimativas de custo detalhadas.
Calcule seu preço
Rotas populares saindo de Miami
| Rota | Distância | Tempo de voo | A partir de (est.) |
|---|---|---|---|
| Miami → Atlanta | 522 nm | 1h 40m – 3h 10m | $ 6.900 |
| Miami → Nova York | 949 nm | 2h 20m – 3h 40m | $ 9.200 |
| Miami → Boston | 1088 nm | 2h 40m – 3h 20m | $ 9.800 |
| Miami → Chicago | 1023 nm | 2h 40m – 4h 10m | $ 10.200 |
| Miami → Nassau | 161 nm | 0h 50m – 1h 20m | $ 5.200 |
| Miami → Houston | 827 nm | 2h 20m – 3h 30m | $ 8.900 |
| Miami → Washington DC | 796 nm | 2h 10m – 3h 10m | $ 9.100 |
| Miami → Las Vegas | 1884 nm | 4h 40m – 5h 20m | $ 16.100 |
Dados do aeroporto
- ICAO
- KMIA
- IATA
- MIA
- Cidade
- Miami
- Região
- Florida
- País
- Estados Unidos
- Continente
- North America
- Coordenadas
- 25.7932, -80.2906
- Elevação
- 8 ft
- Fuso horário
- America/New_York