hub.from.name
Trajets populaires en jet privé au départ de New York, NY, avec prix estimés par trajet et temps de vol. L'app Yond ajoute des scénarios de coût détaillés et les positions des appareils en direct pour chaque voyage.
| Trajet | Distance | Temps de vol | À partir de (est.) |
|---|---|---|---|
| New York → Boston | 158 nm | 0 h 45 m – 1 h 00 m | $2,300 |
| New York → Washington DC | 194 nm | 0 h 45 m – 1 h 05 m | $2,500 |
| New York → Chicago | 619 nm | 1 h 40 m – 2 h 35 m | $5,600 |
| New York → Palm Beach | 902 nm | 2 h 10 m – 3 h 35 m | $7,600 |
| New York → Fort Lauderdale | 931 nm | 2 h 15 m – 3 h 45 m | $7,800 |
| New York → Miami | 949 nm | 2 h 20 m – 3 h 45 m | $7,900 |
| New York → Naples | 962 nm | 2 h 20 m – 3 h 50 m | $8,000 |
| New York → Los Angeles | 2129 nm | 4 h 40 m – 5 h 20 m | $24,300 |
| New York → Londres | 2989 nm | 6 h 25 m – 6 h 55 m | $40,100 |
| New York → East Hampton | 82 nm | 0 h 35 m – 0 h 40 m | $1,700 |
| New York → Martha's Vineyard | 159 nm | 0 h 45 m – 1 h 00 m | $2,300 |
| New York → Nantucket | 183 nm | 0 h 45 m – 1 h 05 m | $2,400 |
| New York → Toronto | 300 nm | 1 h 00 m – 1 h 30 m | $3,300 |
| New York → Atlanta | 643 nm | 1 h 40 m – 2 h 40 m | $5,700 |
| New York → Nashville | 656 nm | 1 h 45 m – 2 h 45 m | $5,800 |
| New York → Dallas | 1191 nm | 2 h 45 m – 4 h 40 m | $11,800 |
| New York → Austin | 1313 nm | 3 h 00 m – 3 h 40 m | $12,600 |
| New York → Aspen | 1503 nm | 3 h 25 m – 4 h 10 m | $14,000 |
| New York → Charlotte | 469 nm | 1 h 20 m – 2 h 05 m | $4,500 |
| New York → Charleston | 557 nm | 1 h 30 m – 2 h 25 m | $5,100 |
| New York → Bermudes | 680 nm | 1 h 45 m – 2 h 50 m | $6,000 |
| New York → Jackson Hole | 1626 nm | 3 h 40 m – 4 h 30 m | $16,700 |
| New York → Mexico | 1837 nm | 4 h 05 m – 4 h 40 m | $21,500 |
| New York → Paris | 3150 nm | 6 h 40 m – 7 h 15 m | $42,000 |
New York private jet airports
Découvrez tout le détail dans l'app Yond
4,900+ appareils réels de plus de 760 opérateurs certifiés. Estimations instantanées avec des scénarios de coût détaillés, positions des appareils en direct et contacts directs des opérateurs.