Rome–Fiumicino Leonardo da Vinci International Airport (FCO / LIRF)
Rome–Fiumicino Leonardo da Vinci International Airport (FCO / LIRF) es un aeropuerto (internacional grande) en Lazio, Italia que da servicio a Rome. El mercado de chárter más cercano que seguimos es Roma, Italia, a unas 15 millas náuticas — sus rutas, abajo, dan una referencia de precios realista para vuelos en esta zona. Un vuelo de ida desde Roma parte de unos 5.100 $ en jet muy ligero (Roma → Olbia); la tabla de abajo muestra la estimación más baja para cada una de las 8 clases de aeronave.
Calcula tu precio
Rutas populares desde Roma (mercado más cercano)
| Ruta | Distancia | Tiempo de vuelo | Desde (est.) |
|---|---|---|---|
| Roma → Olbia | 149 nm | 0 h 50 min | desde 5.100 $ |
| Roma → Split | 194 nm | 0 h 50 min – 1 h 00 min | desde 6.200 $ |
| Roma → Milán | 262 nm | 1 h 10 min – 1 h 20 min | desde 6.600 $ |
| Roma → Dubrovnik | 256 nm | 1 h 00 min – 1 h 10 min | desde 6.800 $ |
| Roma → Corfú | 358 nm | 1 h 10 min – 1 h 20 min | desde 8.200 $ |
| Roma → Miconos | 645 nm | 1 h 40 min – 2 h 10 min | desde 11.600 $ |
| Roma → Santorini | 681 nm | 1 h 50 min – 2 h 10 min | desde 12.000 $ |
Precios de jet privado desde Roma por clase de aeronave
La estimación de solo ida más baja de cada clase entre las rutas desde Roma, con la ruta de la que sale. El precio real depende de las fechas, los pasajeros y dónde está la aeronave.
| Clase de avión | Pasajeros | Solo ida desde | Ruta más barata |
|---|---|---|---|
| Jet muy ligero | Pasajeros 4–5 | desde 5.100 $ | Roma → Olbia |
| Turbohélice | Pasajeros 6–8 | desde 5.300 $ | Roma → Olbia |
| Jet ligero | Pasajeros 6–7 | desde 9.800 $ | Roma → Olbia |
| Jet mediano | Pasajeros 7–8 | desde 11.600 $ | Roma → Milán |
| Jet grande | Pasajeros 10–14 | desde 14.400 $ | Roma → Milán |
| Jet supermediano | Pasajeros 8–10 | desde 15.300 $ | Roma → Milán |
| Jet de ultra largo alcance | Pasajeros 12–16 | desde 21.500 $ | Roma → Olbia |
| Bizliner | Pasajeros 19–48 | desde 35.000 $ | Roma → Olbia |
Datos del aeropuerto
- ICAO
- LIRF
- IATA
- FCO
- Ciudad
- Rome
- Región
- Lazio
- País
- Italia
- Continente
- Europe
- Coordenadas
- 41.8045, 12.252
- Elevación
- 13 ft
- Zona horaria
- Europe/Rome
Aeropuertos cercanos
La imagen completa, en la app de Yond
Más de 4.900 aviones de más de 760 operadores chárter (Parte 135 de la FAA o equivalente extranjero, según registros públicos). Estimaciones al instante con escenarios de coste detallados y posiciones de aeronaves en vivo — y envías tu solicitud a brókeres de chárter independientes desde la propia app.