John F Kennedy International Airport (JFK / KJFK)
John F Kennedy International Airport (JFK / KJFK) es un aeropuerto (internacional grande) en New York, Estados Unidos que da servicio a New York. El mercado de chárter más cercano que seguimos es Nueva York, NY, a unas 18 millas náuticas — sus rutas, abajo, dan una referencia de precios realista para vuelos en esta zona. Un vuelo de ida desde Nueva York parte de unos 5.000 $ en turbohélice (Nueva York → East Hampton); la tabla de abajo muestra la estimación más baja para cada una de las 8 clases de aeronave.
Calcula tu precio
Rutas populares desde Nueva York (mercado más cercano)
| Ruta | Distancia | Tiempo de vuelo | Desde (est.) |
|---|---|---|---|
| Nueva York → Boston | 158 nm | 0 h 50 min – 1 h 00 min | desde 6.000 $ |
| Nueva York → Washington DC | 194 nm | 1 h 00 min – 1 h 10 min | desde 6.700 $ |
| Nueva York → Chicago | 619 nm | 2 h 00 min – 2 h 40 min | desde 9.600 $ |
| Nueva York → Fort Lauderdale | 931 nm | 2 h 20 min – 3 h 10 min | desde 10.600 $ |
| Nueva York → Miami | 949 nm | 2 h 30 min – 3 h 20 min | desde 10.800 $ |
| Nueva York → Naples | 962 nm | 2 h 30 min – 3 h 10 min | desde 10.800 $ |
| Nueva York → Palm Beach | 902 nm | 2 h 30 min – 3 h 10 min | desde 11.000 $ |
| Nueva York → Los Angeles | 2129 nm | 5 h 10 min – 6 h 30 min | desde 35.800 $ |
Precios de jet privado desde Nueva York por clase de aeronave
La estimación de solo ida más baja de cada clase entre las rutas desde Nueva York, con la ruta de la que sale. El precio real depende de las fechas, los pasajeros y dónde está la aeronave.
| Clase de avión | Pasajeros | Solo ida desde | Ruta más barata |
|---|---|---|---|
| Turbohélice | Pasajeros 6–8 | desde 5.000 $ | Nueva York → East Hampton |
| Jet muy ligero | Pasajeros 4–5 | desde 7.600 $ | Nueva York → East Hampton |
| Jet ligero | Pasajeros 6–7 | desde 7.800 $ | Nueva York → East Hampton |
| Jet mediano | Pasajeros 7–8 | desde 8.900 $ | Nueva York → Boston |
| Jet supermediano | Pasajeros 8–10 | desde 10.800 $ | Nueva York → Washington DC |
| Jet grande | Pasajeros 10–14 | desde 13.500 $ | Nueva York → East Hampton |
| Jet de ultra largo alcance | Pasajeros 12–16 | desde 18.700 $ | Nueva York → Toronto |
| Bizliner | Pasajeros 19–48 | desde 88.100 $ | Nueva York → Dallas |
Datos del aeropuerto
- ICAO
- KJFK
- IATA
- JFK
- Ciudad
- New York
- Región
- New York
- País
- Estados Unidos
- Continente
- North America
- Coordenadas
- 40.6394, -73.7793
- Elevación
- 13 ft
- Zona horaria
- America/New_York
Aeropuertos cercanos
La imagen completa, en la app de Yond
Más de 4.900 aviones de más de 760 operadores chárter (Parte 135 de la FAA o equivalente extranjero, según registros públicos). Estimaciones al instante con escenarios de coste detallados y posiciones de aeronaves en vivo — y envías tu solicitud a brókeres de chárter independientes desde la propia app.