Geneva Cointrin International Airport (GVA / LSGG)
Geneva Cointrin International Airport (GVA / LSGG) ist ein Flughafen (Groß international) in Canton of Geneva, Schweiz und bedient Geneva. Er wickelt den Privatjet-Verkehr für Genf, Schweiz ab — geben Sie eine Reise in der Yond-App ein, um bekannte Flugzeugpositionen und detaillierte Kostenschätzungen zu sehen. Einfache Flüge ab Genf beginnen bei etwa 4.900 $ mit der Klasse Turboprop (Genf → Courchevel); die Tabelle unten zeigt die niedrigste Schätzung für jede der 8 Flugzeugklassen.
Preis berechnen
Beliebte Strecken ab Genf
| Route | Entfernung | Flugzeit | Geschätzt ab |
|---|---|---|---|
| Genf → Courchevel | 55 nm | 0 Std. 40 Min. | ab 4.900 $ |
| Genf → Saint-Tropez | 183 nm | 0 Std. 50 Min. – 1 Std. 10 Min. | ab 6.200 $ |
| Genf → Cannes | 166 nm | 0 Std. 50 Min. – 1 Std. 10 Min. | ab 6.300 $ |
| Genf → Paris | 221 nm | 1 Std. 00 Min. – 1 Std. 30 Min. | ab 6.900 $ |
| Genf → London | 423 nm | 1 Std. 30 Min. – 2 Std. 30 Min. | ab 10.400 $ |
| Genf → Nizza | 162 nm | 1 Std. 00 Min. – 1 Std. 10 Min. | ab 6.900 $ |
Privatjet-Preise ab Genf nach Flugzeugklasse
Die niedrigste Schätzung für einen einfachen Flug je Klasse über alle Strecken ab Genf, mit der Strecke, aus der sie stammt. Der echte Preis hängt von Daten, Passagieren und dem Standort des Flugzeugs ab.
| Flugzeugklasse | Passagiere | Einfach ab | Günstigste Strecke |
|---|---|---|---|
| Turboprop | Passagiere 6–8 | ab 4.900 $ | Genf → Courchevel |
| Very Light Jet | Passagiere 4–5 | ab 5.400 $ | Genf → Courchevel |
| Light Jet | Passagiere 6–7 | ab 8.500 $ | Genf → Saint-Tropez |
| Midsize Jet | Passagiere 7–8 | ab 10.800 $ | Genf → Courchevel |
| Super-Midsize Jet | Passagiere 8–10 | ab 11.500 $ | Genf → Paris |
| Large Jet | Passagiere 10–14 | ab 16.400 $ | Genf → Paris |
| Ultra-Long-Range-Jet | Passagiere 12–16 | ab 19.000 $ | Genf → Courchevel |
| Bizliner | Passagiere 19–48 | ab 35.300 $ | Genf → Cannes |
Flughafendaten
- ICAO
- LSGG
- IATA
- GVA
- Stadt
- Geneva
- Region
- Canton of Geneva
- Land
- Schweiz
- Kontinent
- Europe
- Koordinaten
- 46.2381, 6.109
- Höhe
- 1.411 ft
- Zeitzone
- Europe/Zurich
Flughäfen in der Nähe
Das komplette Bild in der Yond-App
Über 4.900 Flugzeuge von mehr als 760 Charterbetreibern (FAA Part 135 oder ausländisches Äquivalent, laut öffentlichen Registern). Sofortige Schätzungen mit detaillierten Kostenszenarien und Live-Positionen der Flugzeuge — Ihre Anfrage an unabhängige Charterbroker senden Sie direkt in der App.