Affrètement de Jet lourd
10–14 passengers
4,200 nm de rayon
480 kts en croisière
$5,800 – $8,500 / heure
Heavy jets bring intercontinental range and a cabin built for living: separate seating zones, full galley with hot meals, often a dedicated flight attendant. New York–London nonstop, or US transcontinental with a dozen passengers and full baggage. The standard for transatlantic charter and large groups.
Popular heavy jet models
| Modèle | Passagers | Vitesse de croisière | Rayon d'action |
|---|---|---|---|
| Gulfstream G450 | 13–14 | 476 kts | 4,350 nm |
| Dassault Falcon 900LX | 12–14 | 474 kts | 4,750 nm |
| Bombardier Challenger 605 | 10–12 | 470 kts | 4,000 nm |
| Embraer Legacy 650 | 13–14 | 447 kts | 3,900 nm |
L'intérieur de la cabine
Example heavy jet trips
| Trajet | Distance | Temps de vol | Prix estimé |
|---|---|---|---|
| New York → Londres | 2989 nm | 6 h 40 m | $57,700 – $84,500 |
| New York → Los Angeles | 2129 nm | 4 h 50 m | $42,100 – $61,700 |
| Boston → Miami | 1088 nm | 2 h 40 m | $23,200 – $34,000 |
| Chicago → Miami | 1023 nm | 2 h 30 m | $22,000 – $32,300 |
| New York → Naples | 962 nm | 2 h 25 m | $20,900 – $30,700 |
| New York → Miami | 949 nm | 2 h 25 m | $20,700 – $30,300 |
Calculez votre prix
Découvrez tout le détail dans l'app Yond
4,900+ appareils réels de plus de 760 opérateurs certifiés. Estimations instantanées avec des scénarios de coût détaillés, positions des appareils en direct et contacts directs des opérateurs.