YOND

hub.to.name

Популярные маршруты частных джетов с прилётом в Лондон, Великобритания с ориентировочными ценами в одну сторону и временем в полёте. Приложение Yond добавляет детальные сценарии стоимости и актуальные позиции воздушных судов для каждого перелёта.

МаршрутРасстояниеВремя в полётеОт (оценка)
Париж → Лондон 205 nm 1 ч 00 мин – 1 ч 20 мин 6 500 $
Ницца → Лондон 580 nm 1 ч 50 мин – 2 ч 10 мин 10 600 $
Нью-Йорк → Лондон 2989 nm 6 ч 10 мин – 6 ч 40 мин 48 300 $
Женева → Лондон 423 nm 1 ч 40 мин – 2 ч 20 мин 9 000 $
Куршевель → Лондон 478 nm 1 ч 30 мин – 1 ч 50 мин 9 700 $
Сен-Тропе → Лондон 589 nm 1 ч 50 мин – 2 ч 50 мин 9 700 $
Канны → Лондон 581 nm 1 ч 50 мин – 3 ч 00 мин 9 800 $
Сьон → Лондон 454 nm 1 ч 30 мин – 2 ч 30 мин 9 800 $
Инсбрук → Лондон 533 nm 1 ч 40 мин – 2 ч 50 мин 9 800 $
Зальцбург → Лондон 572 nm 1 ч 50 мин – 3 ч 00 мин 9 800 $
Ольбия → Лондон 774 nm 2 ч 10 мин – 2 ч 40 мин 12 600 $
Сплит → Лондон 836 nm 2 ч 20 мин – 3 ч 00 мин 15 100 $
Дубровник → Лондон 939 nm 2 ч 40 мин – 3 ч 20 мин 15 300 $
Корфу → Лондон 1118 nm 3 ч 00 мин – 3 ч 40 мин 16 300 $
Миконос → Лондон 1387 nm 3 ч 40 мин – 4 ч 10 мин 22 500 $
Санторини → Лондон 1437 nm 3 ч 40 мин – 4 ч 10 мин 23 200 $
Цюрих → Лондон 436 nm 1 ч 40 мин – 2 ч 20 мин 9 200 $
Франкфурт → Лондон 355 nm 1 ч 20 мин – 2 ч 10 мин 9 600 $
Милан → Лондон 543 nm 1 ч 50 мин – 2 ч 10 мин 9 700 $
Мюнхен → Лондон 513 nm 1 ч 40 мин – 2 ч 50 мин 10 200 $
Вена → Лондон 690 nm 2 ч 10 мин – 3 ч 40 мин 11 600 $
Ибица → Лондон 784 nm 2 ч 20 мин – 3 ч 50 мин 11 900 $

Аэропорты деловой авиации — Лондон

Полная картина — в приложении Yond

4 900+ бортов от более чем 760 чартерных операторов (FAA Part 135 или иностранный аналог, по открытым реестрам). Мгновенные оценки с подробными сценариями стоимости и позициями бортов в реальном времени — скоро можно будет отправлять запросы независимым чартерным брокерам.

Download on the App Store Get it on Google Play