Juan Gualberto Gomez International Airport (VRA / MUVR)
Matanzas, كوبا
دولية كبيرة
الارتفاع 210 ft
America/Havana
Juan Gualberto Gomez International Airport (VRA / MUVR) مطار (دولية كبيرة) في Matanzas Province, كوبا، ويخدم Matanzas. أقرب سوق استئجار نتابعه هو ميامي, FL، على بُعد نحو 184 ميلاً بحرياً — تعطي مساراته أدناه مرجعاً واقعياً للأسعار للرحلات في هذه المنطقة. تبدأ رحلة الذهاب فقط من ميامي من نحو $5,300 على فئة نفاثة خفيفة جداً (ميامي → ناسو)؛ ويعرض الجدول أدناه أدنى تقدير لكل فئة من فئات الطائرات الـ8.
احسب تقديرك
مسارات شائعة من ميامي (أقرب سوق)
| المسار | المسافة | زمن الرحلة | تقديري من |
|---|---|---|---|
| ميامي → أتلانتا | 522 nm | 1 س 40 د – 2 س 20 د | من $8,900 |
| ميامي → نيويورك | 949 nm | 2 س 20 د – 3 س 20 د | من $10,300 |
| ميامي → بوسطن | 1088 nm | 2 س 30 د – 3 س 10 د | من $11,000 |
| ميامي → شيكاغو | 1023 nm | 2 س 40 د – 3 س 30 د | من $11,800 |
| ميامي → ناسو | 161 nm | 0 س 50 د – 1 س 10 د | من $5,300 |
| ميامي → واشنطن | 796 nm | 2 س 10 د – 3 س 10 د | من $9,900 |
| ميامي → هيوستن | 827 nm | 2 س 20 د – 3 س 10 د | من $11,900 |
| ميامي → لاس فيغاس | 1884 nm | 4 س 40 د – 5 س 50 د | من $35,000 |
أسعار الطائرات الخاصة من ميامي حسب فئة الطائرة
أدنى تقدير لرحلة ذهاب فقط لكل فئة بين المسارات المنطلقة من ميامي، مع المسار الذي جاء منه. يعتمد السعر الفعلي على التواريخ وعدد الركاب ومكان وجود الطائرة.
| فئة الطائرة | الركاب | ذهاب فقط من | أرخص مسار |
|---|---|---|---|
| نفاثة خفيفة جداً | الركاب 4–5 | من $5,300 | ميامي → ناسو |
| توربروب | الركاب 6–8 | من $5,500 | ميامي → ناسو |
| نفاثة خفيفة | الركاب 6–7 | من $7,800 | ميامي → ناسو |
| نفاثة متوسطة | الركاب 7–8 | من $8,500 | ميامي → ناسو |
| نفاثة فوق المتوسطة | الركاب 8–10 | من $11,100 | ميامي → ناسو |
| نفاثة كبيرة | الركاب 10–14 | من $15,000 | ميامي → ناسو |
| نفاثة بعيدة المدى جداً | الركاب 12–16 | من $19,000 | ميامي → ناسو |
| بزلاينر (Bizliner) | الركاب 19–48 | من $109,500 | ميامي → شيكاغو |
معلومات عن المطار
- ICAO
- MUVR
- IATA
- VRA
- المدينة
- Matanzas
- المنطقة
- Matanzas Province
- الدولة
- كوبا
- القارة
- North America
- الإحداثيات
- 23.0344, -81.4353
- الارتفاع
- 210 ft
- المنطقة الزمنية
- America/Havana