Milan Bergamo Airport (BGY / LIME)
Milan, إيطاليا
دولية كبيرة
الارتفاع 782 ft
Europe/Rome
Milan Bergamo Airport (BGY / LIME) مطار (دولية كبيرة) في Lombardy, إيطاليا، ويخدم Milan. أقرب سوق استئجار نتابعه هو ميلانو, إيطاليا، على بُعد نحو 23 ميلاً بحرياً — تعطي مساراته أدناه مرجعاً واقعياً للأسعار للرحلات في هذه المنطقة. تبدأ رحلة الذهاب فقط من ميلانو من نحو $5,700 على فئة نفاثة خفيفة جداً (ميلانو → سان تروبيه)؛ ويعرض الجدول أدناه أدنى تقدير لكل فئة من فئات الطائرات الـ8.
احسب تقديرك
مسارات شائعة من ميلانو (أقرب سوق)
| المسار | المسافة | زمن الرحلة | تقديري من |
|---|---|---|---|
| ميلانو → سان تروبيه | 180 nm | 0 س 50 د – 1 س 10 د | من $5,700 |
| ميلانو → كان | 151 nm | 0 س 50 د – 1 س 10 د | من $5,800 |
| ميلانو → إنسبروك | 139 nm | 0 س 50 د – 1 س 00 د | من $5,800 |
| ميلانو → روما | 262 nm | 1 س 00 د – 1 س 20 د | من $6,000 |
| ميلانو → سالزبورغ | 209 nm | 0 س 50 د – 1 س 20 د | من $6,200 |
| ميلانو → أولبيا | 273 nm | 1 س 10 د – 1 س 30 د | من $6,300 |
| ميلانو → سبليت | 322 nm | 1 س 10 د – 1 س 40 د | من $7,500 |
| ميلانو → دوبروفنيك | 425 nm | 1 س 20 د – 1 س 50 د | من $8,600 |
أسعار الطائرات الخاصة من ميلانو حسب فئة الطائرة
أدنى تقدير لرحلة ذهاب فقط لكل فئة بين المسارات المنطلقة من ميلانو، مع المسار الذي جاء منه. يعتمد السعر الفعلي على التواريخ وعدد الركاب ومكان وجود الطائرة.
| فئة الطائرة | الركاب | ذهاب فقط من | أرخص مسار |
|---|---|---|---|
| نفاثة خفيفة جداً | الركاب 4–5 | من $5,700 | ميلانو → سان تروبيه |
| توربروب | الركاب 6–8 | من $6,800 | ميلانو → كان |
| نفاثة خفيفة | الركاب 6–7 | من $8,000 | ميلانو → روما |
| نفاثة متوسطة | الركاب 7–8 | من $8,800 | ميلانو → روما |
| نفاثة فوق المتوسطة | الركاب 8–10 | من $11,800 | ميلانو → أولبيا |
| نفاثة كبيرة | الركاب 10–14 | من $15,100 | ميلانو → أولبيا |
| نفاثة بعيدة المدى جداً | الركاب 12–16 | من $18,300 | ميلانو → أولبيا |
| بزلاينر (Bizliner) | الركاب 19–48 | من $34,800 | ميلانو → إنسبروك |
معلومات عن المطار
- ICAO
- LIME
- IATA
- BGY
- المدينة
- Milan
- المنطقة
- Lombardy
- الدولة
- إيطاليا
- القارة
- Europe
- الإحداثيات
- 45.6739, 9.7042
- الارتفاع
- 782 ft
- المنطقة الزمنية
- Europe/Rome