Reading Regional Airport (Carl A Spaatz Field) (RDG / KRDG)
Reading, الولايات المتحدة
متوسطة
الارتفاع 344 ft
America/New_York
Reading Regional Airport (Carl A Spaatz Field) (RDG / KRDG) مطار (متوسطة) في Pennsylvania, الولايات المتحدة، ويخدم Reading. أقرب سوق استئجار نتابعه هو نيويورك, NY، على بُعد نحو 91 ميلاً بحرياً — تعطي مساراته أدناه مرجعاً واقعياً للأسعار للرحلات في هذه المنطقة. تبدأ رحلة الذهاب فقط من نيويورك من نحو $5,000 على فئة توربروب (نيويورك → إيست هامبتون)؛ ويعرض الجدول أدناه أدنى تقدير لكل فئة من فئات الطائرات الـ8.
احسب تقديرك
مسارات شائعة من نيويورك (أقرب سوق)
| المسار | المسافة | زمن الرحلة | تقديري من |
|---|---|---|---|
| نيويورك → بوسطن | 158 nm | 0 س 50 د – 1 س 00 د | من $6,000 |
| نيويورك → واشنطن | 194 nm | 1 س 00 د – 1 س 10 د | من $6,700 |
| نيويورك → شيكاغو | 619 nm | 2 س 00 د – 2 س 40 د | من $9,600 |
| نيويورك → فورت لودرديل | 931 nm | 2 س 20 د – 3 س 10 د | من $10,600 |
| نيويورك → ميامي | 949 nm | 2 س 30 د – 3 س 20 د | من $10,800 |
| نيويورك → نيبلز | 962 nm | 2 س 30 د – 3 س 10 د | من $10,800 |
| نيويورك → بالم بيتش | 902 nm | 2 س 30 د – 3 س 10 د | من $11,000 |
| نيويورك → لوس أنجلوس | 2129 nm | 5 س 10 د – 6 س 30 د | من $35,800 |
أسعار الطائرات الخاصة من نيويورك حسب فئة الطائرة
أدنى تقدير لرحلة ذهاب فقط لكل فئة بين المسارات المنطلقة من نيويورك، مع المسار الذي جاء منه. يعتمد السعر الفعلي على التواريخ وعدد الركاب ومكان وجود الطائرة.
| فئة الطائرة | الركاب | ذهاب فقط من | أرخص مسار |
|---|---|---|---|
| توربروب | الركاب 6–8 | من $5,000 | نيويورك → إيست هامبتون |
| نفاثة خفيفة جداً | الركاب 4–5 | من $7,600 | نيويورك → إيست هامبتون |
| نفاثة خفيفة | الركاب 6–7 | من $7,800 | نيويورك → إيست هامبتون |
| نفاثة متوسطة | الركاب 7–8 | من $8,900 | نيويورك → بوسطن |
| نفاثة فوق المتوسطة | الركاب 8–10 | من $10,800 | نيويورك → واشنطن |
| نفاثة كبيرة | الركاب 10–14 | من $13,500 | نيويورك → إيست هامبتون |
| نفاثة بعيدة المدى جداً | الركاب 12–16 | من $18,700 | نيويورك → تورونتو |
| بزلاينر (Bizliner) | الركاب 19–48 | من $88,100 | نيويورك → دالاس |
معلومات عن المطار
- ICAO
- KRDG
- IATA
- RDG
- المدينة
- Reading
- المنطقة
- Pennsylvania
- الدولة
- الولايات المتحدة
- القارة
- North America
- الإحداثيات
- 40.3785, -75.9652
- الارتفاع
- 344 ft
- المنطقة الزمنية
- America/New_York