Miami-Opa Locka Executive Airport (OPF / KOPF)
Miami, الولايات المتحدة
متوسطة
الارتفاع 8 ft
America/New_York
Miami-Opa Locka Executive Airport (OPF / KOPF) مطار (متوسطة) في Florida, الولايات المتحدة، ويخدم Miami. يستوعب حركة الطائرات الخاصة لمنطقة ميامي, FL — أدخل رحلة في تطبيق Yond لرؤية مواقع الطائرات المعروفة وتقديرات تكلفة مفصّلة.
احسب تقديرك
مسارات شائعة من ميامي
| المسار | المسافة | زمن الرحلة | تقديري من |
|---|---|---|---|
| ميامي → أتلانتا | 522 nm | 1 س 40 د – 2 س 20 د | من $7,300 |
| ميامي → نيويورك | 949 nm | 2 س 20 د – 3 س 30 د | من $9,200 |
| ميامي → بوسطن | 1088 nm | 2 س 40 د – 3 س 10 د | من $9,900 |
| ميامي → شيكاغو | 1023 nm | 2 س 50 د – 3 س 30 د | من $10,300 |
| ميامي → ناسو | 161 nm | 0 س 50 د – 1 س 10 د | من $4,800 |
| ميامي → واشنطن | 796 nm | 2 س 10 د – 3 س 10 د | من $9,200 |
| ميامي → هيوستن | 827 nm | 2 س 20 د – 3 س 10 د | من $9,400 |
| ميامي → لاس فيغاس | 1884 nm | 4 س 50 د – 5 س 40 د | من $30,700 |
معلومات عن المطار
- ICAO
- KOPF
- IATA
- OPF
- المدينة
- Miami
- المنطقة
- Florida
- الدولة
- الولايات المتحدة
- القارة
- North America
- الإحداثيات
- 25.907, -80.2784
- الارتفاع
- 8 ft
- المنطقة الزمنية
- America/New_York