London City Airport (LCY / EGLC)
London, المملكة المتحدة
متوسطة
الارتفاع 19 ft
Europe/London
London City Airport (LCY / EGLC) مطار (متوسطة) في England, المملكة المتحدة، ويخدم London. يستوعب حركة الطائرات الخاصة لمنطقة لندن, المملكة المتحدة — أدخل رحلة في تطبيق Yond لرؤية مواقع الطائرات المعروفة وتقديرات تكلفة مفصّلة.
احسب تقديرك
مسارات شائعة من لندن
| المسار | المسافة | زمن الرحلة | تقديري من |
|---|---|---|---|
| لندن → باريس | 205 nm | 1 س 00 د – 1 س 20 د | من $6,400 |
| لندن → نيس | 580 nm | 1 س 50 د – 2 س 40 د | من $10,000 |
| لندن → نيويورك | 2989 nm | 7 س 40 د – 8 س 10 د | من $59,300 |
| لندن → كورشوفيل | 478 nm | 1 س 30 د – 2 س 10 د | من $8,100 |
| لندن → سيون | 454 nm | 1 س 30 د – 2 س 10 د | من $8,300 |
| لندن → جنيف | 423 nm | 1 س 30 د – 2 س 10 د | من $8,500 |
| لندن → إنسبروك | 533 nm | 1 س 40 د – 2 س 20 د | من $9,200 |
| لندن → سان تروبيه | 589 nm | 1 س 40 د – 2 س 30 د | من $9,300 |
معلومات عن المطار
- ICAO
- EGLC
- IATA
- LCY
- المدينة
- London
- المنطقة
- England
- الدولة
- المملكة المتحدة
- القارة
- Europe
- الإحداثيات
- 51.5053, 0.0553
- الارتفاع
- 19 ft
- المنطقة الزمنية
- Europe/London